ASUS ROG Strix SCAR 17 G733PZ AMD Ryzen 9 16 GB DDR5 1 TB SSD RTX 4080
Prezzo di listino
€2.899,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.899,00
Prezzo unitario
per
RESTAZIONI SENZA PARI
Disegna più fotogrammi e vinci più partite con la potenza di gioco di ROG Strix SCAR 17 con Windows 11 Home. Affronta qualsiasi nemico con un processore AMD Ryzen™ 9, abbinato a una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop con un incredibile TGP massimo di 175W. Un MUX Switch dedicato con supporto NVIDIA Optimus permette a SCAR 17 di dare automaticamente priorità alle prestazioni di gaming o alla durata della batteria. Lasciati alle spalle le schermate di caricamento grazie allo storage a stato solido PCIe Gen4x4. Con la memoria DDR5 che offre una larghezza di banda mai vista prima, lo SCAR 17 è pronto a lasciare la concorrenza nella polvere.
PROCESSORE | |
---|---|
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7945HX |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 80 MB |
Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
MEMORIA | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
DISPLAY | |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
AUDIO | |
Sistema audio | Smart Amp |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
CONNETTIVITÀ | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 6.0 mm |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Peso | 3 kg |
Larghezza | 395 mm |
Profondità | 282 mm |
Altezza (anteriore) | 2,34 cm |
Altezza (posteriore) | 2,83 cm |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 16,5 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
TASTIERA | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Mobile network connection | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
ARCHIVIAZIONE | |
Capacità totale di archiviazione | 1000 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | |
Capacità SSD totale | 1000 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | |
SICUREZZA | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Xbox Game Pass Ultimate 3 months |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
BATTERIA | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
DESIGN | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Off Black |
Posizionamento di mercato | Giocare |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |